Feiertag Datum 2023 2024 2025 BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
Neujahrstag 1. Januar 01.01.23 01.01.24 01.01.25
Heilige Drei Könige 6. Januar 06.01.23 06.01.24 06.01.25
Gründonnerstag Donnerstag vor Ostersonntag 06.04.23 28.03.24 17.04.25 i
Karfreitag Freitag vor Ostersonntag 07.04.23 29.03.24 18.04.25
Ostersonntag Osterdatum i 09.04.23 31.03.24 20.04.25
Ostermontag Montag nach Ostersonntag 10.04.23 01.04.24 21.04.25
Tag der Arbeit 1. Mai 01.05.23 01.05.24 01.05.25
Christi Himmelfahrt 39. Tag nach Ostersonntag 18.05.23 09.05.24 29.05.25
Pfingstsonntag 49. Tag nach Ostersonntag 28.05.23 19.05.24 08.06.25
Pfingstmontag Montag nach Pfingstsonntag 29.05.23 20.05.24 09.06.25
Fronleichnam 60. Tag nach Ostersonntag 08.06.23 30.05.24 19.06.25 i i
Augsburger Friedensfest 8. August 08.08.23 08.08.24 08.08.25 i
Mariä Himmelfahrt 15. August 15.08.23 15.08.24 15.08.25 i
Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober i 03.10.23 03.10.24 03.1o.25
Reformationstag i 31. Oktober 31.10.23 31.10.24 31.10.25 i
Allerheiligen 1. November 01.11.23 01.11.24 01.11.25
Buß- und Bettag i Mittwoch vor dem 23.11. 15.11.23 20.11.24 19.11.25 i
1. Weihnachtstag 25. Dezember 25.12.23 25.12.24 25.12.25
2. Weihnachtstag 26. Dezember 26.12.23 26.12.24 26.12.25
  • twitter
  • facebook